| Среднетемпературные холодильные витрины |
| — идеальный способ содержания молочных, колбасных, кондитерских и других продуктов, требующих охлаждения. | |
|
Арго Люкс ВХС-1,0 | 0…+7°C | выкладка 920х486 мм 3,2 кВт-час/сутки | 1000х865х630 мм | цена по запросу |
Арго Люкс ВХС-1,5 | 0…+7°C | выкладка 1420х486 мм 4,2 кВт-час/сутки | 1500х865х630 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Десна 120 | 0…+7°C | | 1300х850х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Десна 150 | 0…+7°C | | 1600х850х1280 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Двина СТ 120 | 0…+7°C | | 1300х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина СТ 150 | 0…+7°C | | 1600х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина СТ 180 | 0…+7°C | | 1900х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина СТ 240 | 0…+7°C | | 2500х1080х1250 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava 1200 | 0…+7°C | площадь 0,72м2 | 1180х955х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava 1500 | 0…+7°C | площадь 0,92м2 | 1480х955х1265 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava 1800 | 0…+7°C | площадь 1,12м2 | 1780х955х1265 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma-2 1200 | 0…+7°C | 0,85м3 | 1218х1093х1300 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma-2 1500 | 0…+7°C | 1,10м3 | 1518х1093х1300 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma-2 1800 | 0…+7°C | 1,30м3 | 1818х1093х1300 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Оптима ЛЮКС-СП 1,0 | +1…+6°C | полезный V=0,21м3 5 кВт/сутки | 1000х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-СП 1,3 | +1…+6°C | полезный V=0,2м3 5 кВт/сутки | 1300х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-СП 1,6 | +1…+6°C | полезный V=0,24м3 6,5 кВт/сутки | 1600х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-К 1,3 | +1…+6°C | полезный V=0,24м3 5,5 кВт/сутки | 1300х870х1420 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-К 1,6 | +1…+6°C | полезный V=0,30м3 6,0 кВт/сутки | 1600х870х1420 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада–СП 1,4 | +1…+6°C | 0,39м3 | 1400х1190х1160 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада–СП 1,7 | +1…+6°C | 0,48м3 | 1700х1190х1160 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада–СП 2,1 | +1…+6°C | 0,6м3 | 2100х1190х1160 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СП 1,3 | +1…+6°C | полезный V=0,33м3 6,2 кВт/сутки | 1300х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СП 1,6 | +1…+6°C | полезный V=0,41м3 6,6 кВт/сутки | 1600х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СП 2,0 | +1…+6°C | полезный V=0,52м3 7,9 кВт/сутки | 2000х1015х1315 мм | цена по запросу |
| Средне-низкотемпературные холодильные витрины |
|
Арго Люкс ВХСн-1,0 | -6…0°C | выкладка 920х486 мм 3,8 кВт-час/сутки | 1000х865х630 мм | цена по запросу |
Арго Люкс ВХСн-1,5 | -6…0°C | выкладка 1420х486 мм 5,0 кВт-час/сутки | 1500х865х630 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина 120 Сн | -6…+6°C | | 1320х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина 150 Сн | -6…+6°C | | 1620х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина 180 Сн | -6…+6°C | | 1920х1080х1250 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava SN 1200 | -6…+6°C | площадь 0,72м2 | 1180х955х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava SN 1500 | -6…+6°C | площадь 0,92м2 | 1480х955х1265 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava SN 1800 | -6…+6°C | площадь 1,12м2 | 1780х955х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma SN-2 1200 | -6…+6°C | 0,85м3 | 1218х1093х1300 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma SN-2 1500 | -6…+6°C | 1,10м3 | 1518х1093х1300 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma SN-2 1800 | -6…+6°C | 1,30м3 | 1818х1093х1300 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Оптима ЛЮКС-СНП 1,0 | -5…+5°C | полезный V=0,13м3 6,28 кВт-час/сутки | 1000х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-СНП 1,3 | -5…+5°C | полезный V=0,2м3 6,26 кВт-час/сутки | 1300х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-СНП 1,6 | -5…+5°C | полезный V=0,24м3 7 кВт-час/сутки | 1600х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СНП 1,3 | -5…+5°C | полезный V=0,33м3 7,0 кВт-час/сутки | 1320х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СНП 1,6 | -5…+5°C | полезный V=0,41м3 7,4 кВт-час/сутки | 1620х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-СНП 2,0 | -5…+5°C | полезный V=0,52м3 8,3 кВт-час/сутки | 2020х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–СНП 1,4 | -5…+5°C | 0,36м3 | 1400х1190х1160 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–СНП 1,7 | -5…+5°C | 0,43м3 | 1700х1190х1160 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–СНП 2,1 | -5…+5°C | 0,55м3 | 2100х1190х1160 мм | цена по запросу |
| Низкотемпературные холодильные витрины |
| — предназначены для хранения и демонстрации покупателям замороженных продуктов: мяса, рыбы, полуфабрикатов. | |
|
Golfstream Двина 120 ВН | 0…-18°C | | 1320х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина 150 ВН | 0…-18°C | | 1620х1080х1250 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Двина 180 ВН | 0…-18°C | | 1920х1080х1250 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava M 1200 | -15…-18°C | площадь 0,69м2 | 1180х955х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava M 1500 | -15…-18°C | площадь 0,89м2 | 1480х955х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava M 1800 | -15…-18°C | пощадь 1,08м2 | 1780х955х1265 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma M-2 1200 | -18°C | 0,85м3 | 1218х1093х1300 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma M-2 1500 | -18°C | 1,10м3 | 1518х1093х1300 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma M-2 1800 | -18°C | 1,30м3 | 1818х1093х1300 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-М 1,3 | -18…-15°C | полезный V=0,12м3 9,1 кВт/сутки | 1300х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Оптима ЛЮКС-М 1,6 | -18…-15°C | полезный V=0,20м3 9,2 кВт/сутки | 1600х870х1320 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–Н 1,4 | -12…-5°C | 0,19м3 | 1400х1190х1160 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–Н 1,7 | -12…-5°C | 0,23м3 | 1700х1190х1160 мм | цена по запросу |
| Морозильные витрины |
|
Айсберг Эллада–М 1,4 | -22…-18°C | 0,19м3 | 1410х1190х1160 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада–М 1,7 | -22…-18°C | 0,23м3 | 1700х1190х1160 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–М 2,1 | -22…-18°C | 0,27м3 | 2100х1190х1160 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-М 1,3 | -18…-15°C | полезный V=0,16м3 7,8 кВт-час/сутки | 1320х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-М 1,6 | -18…-15°C | полезный V=0,20м3 13,5 кВт-час/сутки | 1620х1015х1315 мм | цена по запросу |
Айсберг Аркадия ЛЮКС-М 2,0 | -18…-15°C | полезный V=0,25м3 13,5 кВт-час/сутки | 2020х1015х1315 мм | цена по запросу |
| Морозильные ванны (бонеты) |
| — предназначены для выкладки заморозки, пельменей, мороженого, морепродуктов, полуфабрикатов быстрого приготовления. | |
|
Бонета Айс 1,7, с надстройкой | -24…-18°C | 0,18м3 | 1634х1050х935 мм | цена по запросу |
|
Бонета Айс 2,1, с надстройкой | -24…-18°C | 0,23м3 | 2100х1050х935 мм | цена по запросу |
| Кондитерские холодильные витрины |
| — предназначены для демонстрации и продажи кондитерских изделий (пирожных, тортов и других продуктов, требующих охлаждения). | |
|
Полюс Эко ВХСд-1,2 | 0…+7°C | выкладка 1100х620 мм 5,0 кВт-час/сутки | 1180х850х1215 мм | цена по запросу |
Полюс Эко ВХСд-1,5 | 0…+7°C | выкладка 1400х620 мм 5,4 кВт-час/сутки | 1480х850х1215 мм | цена по запросу |
Полюс ВХСд-1,2 | 0…+7°C | выкладка 1100х800 мм 6,2 кВт-час/сутки | 1200х990х1400 мм | цена по запросу |
Полюс ВХСд-1,5 | 0…+7°C | выкладка 1400х800 мм 7,0 кВт-час/сутки | 1500х990х1400 мм | цена по запросу |
Carboma ВХСв-0,9д (вентилируемая) | +6…+12°C | выкладка 860х500 +3 полки 860х300, 860х330, 860х350 мм 5,2 кВт-час/сутки | 980х650х1250 мм | цена по запросу |
|
Carboma ВХСв-1,3д (вентилируемая) | +6…+12°C | выкладка 1310х500 мм +3 полки 1310х300, 1310х330, 1310х350 мм 7,4 кВт-час/сутки | 1350х650х1250 мм | цена по запросу |
Carboma ВХСв-У1д (вентилируемая) | +6…+12°C | выкладка 600х500 мм +3 полки 290х500 5,2 кВт-час/сутки | 840х605х1250 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Десна 120 К | 0…+7°C | | 1300х850х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Десна 150 К | 0…+7°C | | 1600х850х1280 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Двина 120 ВС (К) | 0…+7°C | | 1300х1080х1250 мм | цена по запросу |
Golfstream Двина 150 ВС (К) | 0…+7°C | | 1600х1080х1250 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava K 1200 | +1…+10°C | площадь 0,80м2 | 1200х970х1400 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava K 1500 | +1…+10°C | площадь 1,22м2 | 1500х970х1400 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma K-2 1350 | +1…+10°C | 1,8м3 | 1350х890х1400 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma K-2 1600 | +1…+10°C | 2,10м3 | 1600х890х1400 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада–К 1,4 | +1…+6°C | 0,15м3 | 1400х1170х1818 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада–К 1,7 | +1…+6°C | 0,15м3 | 1700х1170х1818 мм | цена по запросу |
| Кондитерские шкафы |
|
Carboma R120C (вентилируемый) | +6…+12°C | выкладка 415х415 мм + 2 полки 380х405 мм | 480х500х1100 мм | 4,0 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma R120Cвр (вентилируемый), вращающиеся стеклянные полки | +6…+12°C | +3 полки Ø 375 | 460х460х1100 мм | 4,0 кВт-час/сутки | цена по запросу |
| Шкафы для напитков |
|
Carboma R560Св | +1…+12°C | 5 полок 720х460 мм | 825х645х2050 мм | 6,2 кВт-час/сутки | цена по запросу |
| Барные витрины |
| — предназначены для демонстрации и продажи продуктов требующих охлаждения в барах и магазинах с небольшими площадями. | |
|
Carboma ВХСв-1,0 (4 гастроёмкости) | 0…+8°C | выкладка 850х305 мм | 1090х370х285 мм | 2,5 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСв-1,5 (6 гастроёмкостей) | 0…+8°C | выкладка 1260х305 мм | 1440х370х285 мм | 2,7 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma ВХСв-1,8 (8 гастроемкостей) | 0…+8°C | выкладка 1400х305 мм | 1790х370х285 мм | 2,9 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСв-1,0 XL (4 гастр+полка) | 0…+8°C | выкладка 850х305 мм | 1090х370х425 мм | 2,5 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСв-1,5 ХL (6 гастр+полка) | 0…+8°C | выкладка 1260х305 мм | 1440х370х425 мм | 2,7 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСв-1,8 ХL (8 гастр+полка) | 0…+8°C | выкладка 1400х305 мм | 1790х370х425 мм | 2,9 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma ВХСв-1,0 (суши-кейс) | +5…+10°C | выкладка 850х305 мм | 1090х370х285 мм | 3,3 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma ВХСв-1,5 (суши-кейс) | +5…+10°C | выкладка 1260х305 мм | 1440х370х285 мм | 3,7 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСв-1,8 (суши-кейс) | +5…+10°C | выкладка 1400х305 мм | 1790х370х285 мм | 3,9 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma ВХСт-1,0 тепловая (5 гастроёмкостей) | до +60°C | выкладка 880х305 мм | 1090х370х285 мм | 6,3 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma ВХСт-1,5 тепловая (7 гастроёмкостей) | до +60°C | выкладка 1232х305 мм | 1440х370х285 мм | 7,2 кВт-час/сутки | цена по запросу |
Carboma ВХСт-1,8 тепловая (9 гастроёмкостей) | до +60°C | выкладка 1584х305 мм | 1790х370х285 мм | 8,1 кВт-час/сутки | цена по запросу |
|
Carboma Гастроёмкости 1/3 из нержавеющей стали (за 1 шт) | | | 325х176х40 мм | | цена по запросу |
| Угловые витрины и кассовые прилавки |
|
Golfstream Двина ОУ 90 ВС (внешний угол) | 0…+7°C | | 1760х1140х1250 мм | цена по запросу |
|
Golfstream Двина ЗУ 90 ВС (внутренний угол) | 0…+7°C | | 1820х1150х1250 мм | цена по запросу |
|
Golfstream РКС Двина (кассовый стол) | | | 700х800х925 мм | цена по запросу |
Golfstream РКС Двина (кассовый стол) | | | 1000х800х925 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Octava ОC | 0+7°C | площадь 0,79м2 | 1180х1180х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava IC | 0…+7°C | площадь 0,61м2 | 1354х1354х1265 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava КНП без боковин | | | 620х917х900 мм | цена по запросу |
Cryspi Octava КНП с боковинами | | | 700х924х900 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma IC-2 (внутр) | 0…+7°C | 0,74м3 | 1355х1355х1300 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma OC-2 (внешн) | 0…+7°C | 0,92м3 | 1180х1180х1300 мм | цена по запросу |
|
Cryspi Gamma-2 (КНПш) кассовый прилавок | | | 1000х1100х940 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma-2 (КНП IC) внутренний кассовый прилавок | | | 1355х1355х930 мм | цена по запросу |
Cryspi Gamma-2 (КНП OC) внешний кассовый прилавок | | | 1355х1355х930 мм | цена по запросу |
Айсберг Эллада-Ув 90 | +1…+6°C | 0,6м3 | 2360/736х1310х1160 мм | цена по запросу |
|
Айсберг Эллада-Ун 90 | +1…+6°C | 0,15м3 | 2415/785х1340х1160 мм | цена по запросу |
|
Кассовый стол Айсберг Оптима ЛЮКС-П 0,6 | | | 600x840x960 мм | цена по запросу |
Кассовый стол Айсберг Оптима ЛЮКС–П 1,0 | | | 1000x840x960 мм | цена по запросу |
Кассовый стол Айсберг Оптима ЛЮКС–П 1,5 | | | 1500x840x960 мм | цена по запросу |
Кассовый стол Айсберг Оптима ЛЮКС–ПУв | | | 1580x775x960 мм | цена по запросу |
|
Кассовый стол Эллада–П 1,0 | | | 1140х910х932 мм | цена по запросу |
|
Кассовый терминал Айсберг Айс | | | 2198х1096х864 мм | цена по запросу |
| Камеры хранения |
| Смотрите также: Камеры хранения собственного производства КСПС | |
|
Сумочная Айсберг ШРМ–312 | | 12 ячеек | 1000х500х1830 мм | цена по запросу |
| Холодильные камеры ПОЛАИР |
| — используются в сфере торговли для хранения большого количества товара — пищевых продуктов, цветов и заготовок. | |
|
Polair КХН-3 | | 2,94м3 | 1360х1360х2200 мм | цена по запросу |
Polair КХН-4 | | 4,41м3 | 1360х1960х2200 мм | цена по запросу |
|
Polair КХН-6 | | 6,61м3 | 1960х1960х2200 мм | цена по запросу |
Polair КХН-7 | | 7,71м3 | 1960х2260х2200 мм | цена по запросу |
Polair КХН-8 | | 8,81м3 | 1960х2560х2200 мм | цена по запросу |
Polair КХН-11 | | 11,02м3 | 1960х3160х2200 мм | цена по запросу |
Polair КХН-12 | | 11,75м3 | 2560х2560х2200 мм | цена по запросу |