КРЕДИТ И РАССРОЧКА
Мы рады сообщить, что в нашей фирме Вы можете приобрести любое оборудование с рассрочкой платежа. Рассрочка предоставляется сроком на 2 месяца, с предоплатой в 50 %. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
Для Индивидуальных Предпринимателей:
- Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
- Паспорт.
- Права или страховое пенсионное свидетельство.
- Договор аренды помещения (где будет стоять оборудование).
Для Юридических лиц:
- Устав (1,2 и последняя страница), ИНН.
- Свидетельство о государственной регистрации.
- Доверенность.
- Паспорт.
- Права или страховое пенсионное свидетельство.
- Договор аренды помещения (где будет стоять оборудование).
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Собственное производство торгового оборудования и корпусной мебели. Изготовление по индивидуальному заказу. Срок исполнения 7-10 рабочих дней.
Принимаем заказы на изготовление мебельных деталей из ЛДСП, Постформинга, МДФ, ДВПо, Стекла от 4 мм. до 10 мм, Оргстекла, Мебельных фасадов.
Профессиональная обработка стекла (шлифовка, еврокромка).
Контактный тел. 8 (3452) 68-21-90 Менеджер Оксана.
ПОД КЛЮЧ
Комплексное оснащение объектов торговли любого формата, аптек, предприятий общественного питания.
КСПС – это:
- Разработка проекта 3D.
- Монтаж оборудования.
- Гарантия.
- Сервисное обслуживание.
- Оборудование в наличии со склада в Тюмени.
Принимаем б/у оборудование на реализацию.
Выставочный зал б/у оборудования: г.Тюмень, Авторемонтная 44, ТЦ «КСПС» 3 этаж.
Контактный тел. 8 (3452) 68-21-91 Менеджер Анфиса.
ДОСТАВКА
Доставка оборудования по городу осуществляется бесплатно.
Доставка вне города обсуждается отдельно с нашими менеджерами!
Всю информацию можно узнать по нашим телефонам:
- (3452) 68-21-90
- (3452) 68-21-91
- (3452) 68-21-99
ПРАЙСЫ
Прайсы обновленны 12.05.2011- ALT охлaждаемые стеллажи 2011 год | 122.5 KБ
- Прайс на витрины GAMMA 2011 год | 243.0 KБ
- Прайс на витрины PRIMA 2011 год | 231.5 KБ
- Эконом панели и навеска | 600.5 KБ
- Столы и стулья | 1.6 MБ
- Стеклянные кубики, серия " Модуль" | 1.8 MБ
- Орешницы ( Горки кондитерские ) Фружеле | 919.0 KБ
- ХПЭ, ШРЭ | 450.5 KБ
- Хлеборезки " Россия" | 307.5 KБ
- Упаковочное оборудование | 2.3 MБ
- Тестораскаточные машины отечественного производства | 1.3 MБ
- Тестораскаточные машины kemplex | 413.5 KБ
- Тестомесы спиральные | 6.1 MБ
- Тестомесы и миксеры | 849.0 KБ
- Рисоварки | 59.0 KБ
- Тендерайзер | 1.2 MБ
- Посудомоечное оборудование | 682.0 KБ
- Пищевые ящики | 93.0 KБ
- Пицца, "Россия" | 224.0 KБ
- Пароконвектоматы | 440.5 KБ
- Пилы ленточные | 101.5 KБ
- Овощерезки | 330.0 KБ
- Оборудование для запайки лотков | 176.5 KБ
- Нержавейка | 541.0 KБ
- Мясорубки, картофелечистки | 465.0 KБ
- Линия раздачи "Аста" | 341.5 KБ
- Контейнеры пластиковые | 50.0 KБ
- Клипсаторы двухскрепочные | 403.0 KБ
- Горизонтальные тестомесы для пельменного теста | 367.5 KБ
- Встраиваемые охлаждаемые и тепловые витрины | 177.5 KБ
- Весы с печатью этикетки | 63.4 KБ
- Весы и упаковщики | 751.0 KБ
- ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ | 3.5 MБ
- ПЛИТЫ Электрические | 2.6 MБ
- Прайс на камеры Полаир 2011 г | 343.5 KБ
- Прайс на сетчатые изделия + фото | 2.0 MБ
- Металлические пристенные стеллажи | 689.5 KБ
- Прайс на складские стеллажи | 3.0 MБ
- Стеллажи, прилавки серии "Эконом", "Стандарт" | 1.5 MБ
- Прилавки , Витрины серии "Монолит", "Монолит Модерн" | 779.5 KБ
- Стеллажи, прилавки серии "Мини", "Дельта", "Сахара" | 2.8 MБ
- Прилавки, витрины из алюминиевого профиля | 732.0 KБ
- Прайс Айсберг | 242.0 KБ
- Прайс Айсберг ЭКОНОМ | 608.5 KБ
- Прайс на Бирюсу Шкафы и Лари 2010г. | 157.5 KБ
- Прайс на импорт ITALFROST 11.01.08г. | 153.5 KБ
- Прайс на Каштак 2010г. | 496.0 KБ
- Прайс на шкафы POLAIR 2010 | 222.5 KБ
- Фортуна пристенные охл. стеллажи 2010 | 218.0 KБ
- Прайс на мебель УПОРОВО | 86.0 KБ
- Праис на офисную мебель | 120.0 KБ
- Барная мебель | 1.7 MБ
- Прайс Интерна | 668.5 KБ
- Прайс на Абботт | 166.5 KБ
- Прайс на батареи | 21.5 KБ
- Прайс на Вешала HYUNDAI Artmore | 196.0 KБ
- Прайс на пожарные шкафы | 331.5 KБ
- Прайс на сетки СМ 1 | 362.5 KБ
- Прайс на сетки СМ 2 страница | 300.0 KБ
- Прайс на кубики (зелен) 2010 г. | 1.8 MБ
- Прайс на кубики (зелен) серии Мини 2010 г. | 1.8 MБ


